Finais
| Primeira Divisão 2011 |
Quartas de Final
Classificação:
| Pos | Equipes | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | TD | CAM | CVE |
| 1E | SIA TRECHO 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 6 | 8 | 61 | 12 | 0 |
| 1F | CONJUNTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 65 | 11 | 0 |
| 1G | DITEC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 | 44 | 3 | 0 |
| 1H | GESIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 50 | 11 | 1 |
| 2E | GEATE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 54 | 9 | 0 |
| 2F | TECNOLOGIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 47 | 6 | 0 |
| 2G | COGER | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 54 | 8 | 0 |
| 2H | DICEX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | 48 | 11 | 0 |
Jogos:
| Data | Hora | Resultado | |||
| 06/08 | 15h00 | 1E-SIA TRECHO 3 | 6 | 3 | 2H-DICEX |
| 06/08 | 16h00 | 1F-CONJUNTO | (2)2 | 2(3) | 2G-COGER |
| 07/08 | 15h00 | 1G-DITEC | 6 | 1 | 2F-TECNOLOGIA |
| 07/08 | 16h00 | 1H-GESIN | 5 | 2 | 2E-GEATE |
Atletas com cartões amarelos
Coger - Anderson, Daniel, Glauber, Jorge e Ricardo BorgesDITEC - Flavio, Hugo e Rodrigo
GESIN - Adolfo, Anderson, Eloi, Fabio, Fredson, Jonathan, Luiz Guilherme, Rodrigo e Wederson
Sia Trecho 3 - Bernardo, Caio, Cassio, Danio, Duylio, Leonardo, Rodrigo e Wesley
Atletas suspensos
Gesin - Fabio dos Santos (não joga a disputa do 3º contra a Ditec)
Semi-finais
| Data | Hora | Resultado | |||
| 13/08 | 15h00 | Ven.jg1 - Sia Trecho 3 | 8 | 3 | Gesin - Venc.jg.4 |
| 13/08 | 16h00 | Venc.jg.2 - Coger | (6)2 | 2(5) | Ditec - Venc.jg.3 |
Finais
| Data | Hora | 3º Lugar | |||
| 20/08 | 15h00 | Perd.jg.1 - Gesin | 1 | 2 | Ditec - Perd.jg.2 |
| Data | Hora | Disputa do Título | |||
| 20/08 | 17h00 | Venc.jg.1-Sia Trecho 3 | (2)1 | 1(3) | Coger - Venc.jg.2 |
Campeão 2011 1ª Divisão
COGER
Vice:
SIA TRECHO 3
Rebaixados para a segunda divisão 2012:
1) CSL
2) FBB
3) SEDE III
4) GECAN
Última atualização (Seg, 22 de Agosto de 2011 07:57)
Finais


