Chave C2
| Segunda Divisão 2011 |

Dimac Cooperforte

Super Shoping Planaltina

Patio Brasil
Classificação
| Pos | Equipes | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | TD | CAM | CVE |
| 1 | COOPERFORTE | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 4 | 11 | 34 | 4 | 0 |
| 2 | DIMAC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 7 | 4 | 22 | 2 | 0 |
| 3 | SUPER | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 9 | 1 | 26 | 3 | 0 |
| 4 | PATIO BRASIL | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 22 | 3 | 0 |
| 5 | SH.PLANALTINA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 18 | -13 | 30 | 7 | 0 |
Tabela
| Data | Hora | Resultado | |||
| 14/05 | 14H00 | DIMAC | 5 | 1 | SH.PLANALTINA |
| 15/05 | 14H00 | COOPERFORTE | 2 | 2 | SUPER |
| 21/05 | 12H00 | DIMAC | 2 | 2 | SUPER |
| 21/05 | 13H00 | PATIO | 3 | 0 | SH.PLANALTINA |
| 28/05 | 12H00 | COOPERFORTE | 6 | 0 | SH.PLANALTINA |
| 28/05 | 13H00 | DIMAC | 4 | 1 | PATIO |
| 12/06 | 13H00 | DIMAC | 0 | 3 | COOPERFORTE |
| 12/06 | 14H00 | PATIO | 1 | 2 | SUPER |
| 18/06 | 12H00 | COOPERFORTE | 4 | 2 | PATIO |
| 18/06 | 13H00 | SUPER | 4 | 4 | PLANALTINA |
Atletas com 01 cartão amarelo
Cooperforte - Mauricio e Tiago Luis
Dimac - Bruno Aprá e Marcelo Augusto
Pátio - Eliseu, Leonardo Almeida e Rafael
Shoping Planaltina - Augsto Cesar, Braga, Cícero, Fernando Borges, Francisco e Marco Aurelio
Super - Cristiano
Atletas com 02 cartões amarelos
Super - Alecsandro (1 jogo = cumpre no dia 18/06).Atletas com cartão vermelho
.
Última atualização (Sáb, 18 de Junho de 2011 14:50)
Chave C2


