Chave B2
| Segunda Divisão 2011 |
Guará Seguros
Sia Trecho 2
Classificação
| Pos | Equipes | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | TD | CAM | CVE |
| 1 | SEGUROS | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 6 | 8 | 30 | 2 | 0 |
| 2 | CASSI | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 8 | 4 | 35 | 9 | 0 |
| 3 | GEPRO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 7 | 4 | 20 | 1 | 0 |
| 4 | SIA TRECHO 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 30 | 1 | 0 |
| 5 | GUARA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 | -13 | 29 | 4 | 0 |
Tabela
| Data | Hora | Resultado | |||
| 14/05 | 12H00 | GEPRO | 1 | 3 | SEGUROS |
| 15/05 | 13H00 | CASSI | 4 | 3 | GUARA |
| 22/05 | 14H00 | GEPRO | 5 | 0 | GUARÁ |
| 28/05 | 14H00 | CASSI | 4 | 2 | SEGUROS |
| 29/05 | 12H00 | GEPRO | 3 | 3 | SIA TRECHO 2 |
| 05/06 | 12H00 | SIA TRECHO 2 | 1 | 0 | GUARA |
| 05/06 | 13H00 | GEPRO | 2 | 1 | CASSI |
| 11/06 | 14H00 | CASSI | 3 | 1 | SIA TRECHO 2 |
| 12/06 | 12H00 | GUARA | 1 | 7 | SEGUROS |
| 19/06 | 14H00 | SIA TRECHO 2 | 0 | 2 | SEGUROS |
Atletas com 01 cartão amarelo
Cassi - Danilo, Edgard, Everton, Ivan, Nelson, Renato, Thaion
Gepro - Lucas de Sousa
Guará - Carlos Henrique, Sergio e Hugo
Seguros - Esrom e Marcos Antonio
Sia Trecho 2 - Keilisson
Atletas com 02 cartões amarelos
Atletas com cartão vermelho
Última atualização (Dom, 19 de Junho de 2011 17:38)
Chave B2


