chaves H2
| Segunda Divisão 2011 |
| Pos | Equipes | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | TD | CAM | CVE |
| 1 | GEPRO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 33 | 4 | 1 |
| 2 | DIREO | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 4 | 8 | 42 | 4 | 1 |
| 3 | BANCORBRAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 54 | 8 | 0 |
| 4 | PATIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | -16 | 30 | 5 | 0 |
Tabela
| Data | Hora | Resultado | |||
| 02/07 | 18H00 | DIREO | 8 | 0 | PATIO |
| 05/07 | 19h30 | BANCORBRAS | 0 | 1 | GEPRO |
| 09/07 | 12H00 | DIREO | 2 | 2 | GEPRO |
| 10/07 | 12H00 | BANCORBRAS | 7 | 0 | PATIO |
| 30/07 | 13H00 | GEPRO | W | 0 | PATIO |
| 30/07 | 14H00 | DIREO | 2 | 2 | BANCORBRAS |
Atletas com 01 cartão amarelo
BANCORBRAS - Danny, Douglas, Henrique, Joseir, Samuel e Welington Mamede
Direo - Caio, Eric, Luiz Arthur e Ricardo
Gepro - Lucas de Sousa, Luis Gabriel, Marcelo e Ricardo
PATIO - Eliseu, Leonardo Almeida, Rafael e Saulo
Atletas com 02 cartões amarelos
Atletas com cartão vermelho
Direo - Pericles (excluído)
Gepro - Nilton Emerick (excluído)
Última atualização (Dom, 31 de Julho de 2011 02:07)
Chave H2


