Chave G2
| Segunda Divisão 2011 |
| Pos | Equipes | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | TD | CAM | CVE |
| 1 | GESIC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 | 7 | 44 | 3 | 0 |
| 2 | CSO | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 40 | 6 | 1 |
| 3 | SIA TRECHO 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 59 | 3 | 0 |
| 4 | COOPERFORTE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | -7 | 55 | 7 | 1 |
Tabela
| Data | Hora | Resultado | |||
| 25/06 | 14H00 | COOPERFORTE | 0 | 3 | SIA TRECHO 2 |
| 26/06 | 14H00 | CS0 | 1 | 1 | GESIC |
| 02/07 | 12H00 | COOPERFORTE | 1 | 3 | GESIC |
| 0507 | 20h30 | CS0 | 2 | 2 | SIA TRECHO 2 |
| 10/07 | 13H00 | GESIC | 6 | 1 | SIA TRECHO 2 |
| 10/07 | 14H00 | COOPERFORTE | 0 | 2 | CSO |
Atletas com 01 cartão amarelo
COOPERFORTE - Eduardo, Mauricio, Tiago Luis
CSO - Ary, Alexandre, Danilo e Leuper.
GESIC - Rodrigo, Rogério e Tulio
Sia Trecho 2 - Keilisson e Renan
Atletas com 02 cartões amarelos
Atletas com cartão vermelho
CSO - Ary (cumpre no 1º jogo das quartas).
Cooperforte - Bruno
Última atualização (Dom, 10 de Julho de 2011 23:27)
Chave G2


