Chave F2
| Chaves A2B2C2D2 |
| Pos | Equipes | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | TD | CAM | CVE |
| 1 | SEGUROS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 5 | 54 | 7 | 0 |
| 2 | DIMAC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 40 | 7 | 0 |
| 3 | FUNASA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 34 | 9 | 0 |
| 4 | ANABB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 41 | 3 | 0 |
Tabela
| Data | Hora | Resultado | |||
| 26/06 | 12H00 | SEGUROS | 2 | 0 | FUNASA |
| 26/06 | 13H00 | DIMAC | 2 | 0 | ANABB |
| 02/07 | 13H00 | SEGUROS | 3 | 1 | ANABB |
| 02/07 | 14H00 | DIMAC | 3 | 1 | FUNASA |
| 30/07 | 12H00 | ANABB | 2 | 3 | FUNASA |
| 31/07 | 14H00 | SEGUROS | 1 | 0 | DIMAC |
Atletas com 01 cartão amarelo
Anabb - Eduardo, Marcos Ruas, Thanner
DIMAC - Bruno Apra, Douglas, Fabio Nakayama, Marcelo Augusto e Marcelo Leandro
FUNASA - Alípio, Bruno Colares, Digo, Gilberto, Ricardo Rodrigues e Sormane
Seguros - Bruno, Esrom, Gledson, Helton, Marcos Antonio, Marcos Aurelio e Wendell
Atletas com 02 cartões amarelos
DIMAC - Ariston (cumpre no dia 31/07)Atletas com cartão vermelho
.
Última atualização (Dom, 31 de Julho de 2011 17:05)
Chave F2


