Chave E
| Primeira Divisão 2011 |
| Pos | Equipes | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | TD | CAM | CVE |
| 1A | SIA TRECHO 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 11 | 51 | 9 | 0 |
| 2B | GEATE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 6 | 7 | 46 | 7 | 0 |
| 3C | SOBRADINHO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 44 | 5 | 0 |
| 4D | DIMPE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 | -19 | 32 | 6 | 0 |
Tabela
| Data | Hora | Resultado | |||
| 25/06 | 15H00 | SIA TRECHO 3 | 6 | 0 | DIMPE |
| 25/06 | 16H00 | GEATE | 2 | 2 | SOBRADINHO |
| 09/07 | 16H00 | GEATE | 11 | 1 | DIMPE |
| 09/07 | 17H00 | SIA TRECHO 3 | 3 | 1 | SOBRADINHO |
| 31/07 | 15H00 | SOBRADINHO | 4 | 1 | DIMPE |
| 31/07 | 16H00 | SIA TRECHO 3 | 3 | 0 | GEATE |
Atletas com 01 cartão amarelo
Dimpe - Marcelo, Rodrigo, Ronaldo Donizeti e Vinicius
Geate - Anderson, Bruno Oliveira e Fabio
Sia Trecho 3 - Bernardo, Cassio, Duylio, Rodrigo e Wesley
Sobradinho - Marco Antonio, Matheus Fernandes e Rui Cesar
Atletas com 02 cartões amarelos
Geate - Deilly (cumpre no dia 07/08)
Sobradinho - Leandro (cumpre no dia 31/07)
Atletas com cartão vermelho
.
Última atualização (Dom, 31 de Julho de 2011 22:29)
Chave E


