Campeonato de Futsal
![]() 5º TORNEIO INTERAGÊNCIAS DE FUTEBOL DE SALÃO |
||||||||||
| GRUPO A | GRUPO B | |||||||||
| 4-CASSI | Pontos | 3 | 4-DITEC | Pontos | 6 | |||||
| 2-CONJUNTO | Pontos | 9 | 2-DIMPE | Pontos | 9 | |||||
| 3-DIREV | Pontos | 6 | 5-FBB | Pontos | 0 | |||||
| 5-GBASE | Pontos | 3 | 1-SMU/504 | Pontos | 9 | |||||
| 1-ANABB | Pontos | 9 | 3COOPERFORTE | Pontos | 6 | |||||
| JOGOS - GRUPO A | JOGOS - GRUPO B | |||||||||
| 21/09-21h00 | CASSI | 2X4 | ANABB | 21/09-20h00 | DITEC | 1X7 | COOPERFORTE | |||
| 23/09-20h00 | CONJUNTO | 4x3 | GBASE | 23/09-21h00 | DIMPE | 5x10 | SMU/504 | |||
| 28/09-21h00 | DIREV | 2x5 | ANABB | 30/09-19h00 | FBB | 5x8 | COOPERFORTE | |||
| 05/10-21h00 | CASSI | 5x4 | GBASE | 05/10-19h00 | DITEC | 5x3 | SMU/504 | |||
| 07/10-21h00 | CONJUNTO | 8x5 | DIREV | 14/10-20h00 | DIMPE | 12x4 | FBB | |||
| 14/10-19h00 | GABSE | 5x2 | ANABB | 26/10-20h00 | SMU/504 | 1x0 | COOPERFORTE | |||
| 26/10-21h00 | DIREV | 8x2 | GBASE | 28/10-21h00 | FBB | 1x5 | SMU/504 | |||
| 04/11-20h00 | CASSI | 5x7 | DIREV | 04/11-21h00 | DITEC | Wx0 | FBB | |||
| 09/11-20h00 | CONJUNTO | 2x3 | ANABB | 09/11-21h00 | DIMPE | 11x8 | COOPERFORTE | |||
| 11/11-19h00 | CASSI | 6x8 | CONJUNTO | 11/11-21h00 | DITEC | 3x8 | DIMPE | |||
| GRUPO C | GRUPO D | |||||||||
| 1-CSO | Pontos | 12 | 5-MKT | Pontos | 4 | |||||
| 3-UGS | Pontos | 9 | 3-SEDE 3 | Pontos | 6 | |||||
| GEPRO | Pontos | 3 | 1-DIREO | Pontos | 10 | |||||
| DICAR | Pontos | 3 | 6-GECAP 3 | Pontos | 0 | |||||
| 2-AABB | Pontos | 9 | 2-BANCORBRAS | Pontos | 8 | |||||
| 6-SIA TRECHO 2 | Pontos | 0 | 4-GESIC | Pontos | 6 | |||||
| JOGOS - GRUPO C | JOGOS - GRUPO D | |||||||||
| 23/09-19h00 | CSO | 12x2 | SIA TRECHO 2 | 21/09-19h00 | MKT | 2X4 | GESIC | |||
| 28/09-20h00 | UGS | 6x8 | AABB | 28/09-19h00 | SEDE 3 | 1x2 | BANCORBRAS | |||
| 30/09-21h00 | GEPRO | 1x0 | SIA TRECHO 2 | 30/09-20h00 | DIREO | 6x3 | GESIC | |||
| 05/10-20h00 | UGS | 5x2 | DICAR | 07/10-20h00 | SEDE 3 | 3x1 | GECAP 3 | |||
| 07/10-19h00 | CSO | 11x4 | AABB | 14/10-21h00 | MKT | 3x3 | BANCORBRAS | |||
| 28/10-19h00 | GEPRO | 5x6 | AABB | 26/10-19h00 | DIREO | 3x3 | BANCORBRAS | |||
| 29/10-14H00 | CSO | 7x2 | DICAR | 29/10-15H00 | MKT | 4x0 | GECAP 3 | |||
| 04/11-19H00 | UGS | 6x1 | GEPRO | 29/10-16H00 | SEDE 3 | 3x7 | DIREO | |||
| 09/11-19H00 | DICAR | 7x4 | SIA TRECHO 2 | 11/11-20H00 | MKT | 2x5 | DIREO | |||
| 12/11-14H00 | CSO | 7x2 | GEPRO | 12/11-15H00 | GECAP 3 | 2x7 | GESIC | |||
| 12/11-16H00 | UGS | 11x2 | SIA TRECHO 2 | 16/11-19H00 | SEDE 3 | 8x2 | GESIC | |||
| 16/11-21H00 | DICAR | 5x8 | AABB | 16/11-20H00 | GECAP 3 | 3x10 | BANCORBRAS | |||
| 22/11-20H00 | DICAR | 2x6 | GEPRO | |||||||
| QUARTAS DE FINAL | JOGO 01 | 18/11-20H00 | 1º A-ANABB | 7x4 | 4º B-DITEC | |||||
| JOGO 02 | 18/11-21H00 | 2º A-CONJUNTO | 5x8 | 3º B-COOPERFORTE | ||||||
| JOGO 03 | 23/11-20h00 | 3º A-DIREV | 4x6 | 2º B-DIMPE | ||||||
| JOGO 04 | 23/11-21h00 | 4º A-CASSI | 4x2 | 1º B-SMU/504 | ||||||
| JOGO 05 | 18/11-19h00 | 1º C-CSO | 6x6 (3x2) |
4º D-GESIC | ||||||
| JOGO 06 | 23/11-19h00 | 2º C-AABB | 2x6 | 3º D-SEDE III | ||||||
| JOGO 07 | 25/11-20h00 | 3º C-UGS | 3x3 (3x2) |
2º D-BANCORBRAS | ||||||
| JOGO 08 | 25/11-19h00 | 4º C-GEPRO | 3x7 | 1º D-DIREO | ||||||
| SEMI-FINAL | JOGO 09 | 25/11-21h00 | ANABB | 6x5 | COOPERFORTE | |||||
| JOGO 10 | 01/12-21h00 | DIMPE | 12x4 | CASSI | ||||||
| JOGO 11 | 01/12-19h00 | CSO | 8x2 | SEDE III | ||||||
| JOGO 12 | 01/12-20h00 | UGS | 3x5 | DIREO | ||||||
| Disputa Terceiro | JOGO 13 | 07/12-19h30 | SEDE III | oxo | UGS | |||||
| JOGO 14 | 07/12-20h30 | COOPERFORTE | 4x10 | CASSI | ||||||
| FINAIS | SEGUNDA | 08/12-19h30 | CSO | 1x3 | DIREO | |||||
| PRIMEIRA | 08/12-20h30 | ANABB | 3x6 | DIMPE | ||||||

Artilheiros:
Gols Nomes23 CASSIANO (Dimpe)
22 Bruno (Dimpe); Rafael (Cassi);
| 16 | Luis Gabriel (Cooperforte); Leandro (CSO); |
| 14 | Julio Cesar (AABB) |
| 13 | |
| 12 | Wederson (Gesic); |
| 11 | Danilo (CSO); Luiz Arthur (Direo); |
| 10 | |
| 9 | Thanner (Anabb); |
| 8 | Cristyano (Anabb); Dalton (CSO); Cassio (UGS); |
| 7 | Leandro (AABB); Yago (Direo); Alicio e Arthur (Sede III); Henique (UGS); |
| 6 | Eduardo Cabral (Anabb); Wellington Mamede (Bancorbras); Cleiton (Dimpe); |
| 5 | Fabio e Giovani (Conjunto); Isaque (CSO); Mario (Dicar); Julio Cesar (Dimpe); Yuri (Direo); Renato Vaz, Tomas e Toninho (Direv); Flavio (Gbase); Rafael Carvalho e Rafael Tourinho (SMU/504); |
| 4 | Ronaldo (AABB); Edvan, Marcos e Wellington Domingos (Bancorbras); Paulo Roberto (Cassi); Eduardo (Cooperforte); Alisson (CSO); Antonio Alves (Direo); Rafael Ergang (Direv); Rodrigo (Ditec); Rafael Zanon (SMU/504); lucas (UGS); |
| 3 | Cleber Cruvinel (Anabb); Wilton (Cassi); Manoel e Marcos Aurelio (Conjunto); André Luiz, Wilton,Andre Yuji, Gustavo, Jouber e Mauricio (Cooperforte); Rodrigo (CSO); Cesar e Pablo (Dicar); Pedro Sayão (Direv); Fabio (GBase); Rodrigo (Gecap 3); Vitor (Gepro); Reinaldo (Gesic); Marcelo (Sede III); Guilherme (UGS); |
| 2 | Alan (AABB); Duylio, Leonardo, (Conjunto); Tiago (Cooperforte); Eduardo (CSO); Denis (Dicar); Marcelo Pavan (Dimpe); Alexandre, Bruno, Marcelo Dalmagro (Direo); Ricardo (Direv); Gustavo, Junior, Pedro Bogea (Ditec); Cabral e Anderson (FBB); Humberto (GBase); Felipe (Gecap 3); Carlos Eduardo e Vinicius (Gepro); Francisco (Gesic); Giovani, Kleber, Lucas (MKT); Alfredo, João Vitor e Luiz Gustavo (Sede III); Marco Antonio e Tiago (Sia Trecho 2); Nivaldo e Vilmar (SMU/504); Fabiano, Jeferson, Rodrigo Azevedo e Rodrigo Galisa (UGS). |
| 1 | Antonio Amaro (AABB); Andre Romano, Cleber Azevedo e Leandro (Anabb); Celso (Bancorbras); Felipe, Israel, Ivan, Paulo Cesar, Renato (Cassi); Eduardo, Heitor, Irineu, Marcos Henrique e Silvandir (Conjunto Nacional); Giovani, Julio e Victor Hugo (Cooperforte); Alexandre, Livio (CSO); Denis, Leandro, Marcelo (Dicar); Fabiano e Thomas (Direv); Daniel, Hugo e Jean (Ditec); Adailton, Anderson, André, Deivid, Danilo, Marco Caixeta (FBB); Marcelo (Gecap 3); Alexandre, Bruno, Guilherme e Volmir (Gepro); Adilson, Alexandre, José, Thiago (Gbase); Johnatan, Julio, Marcelo, Valdir e Wiliam (Gesic); Ariston, Douglas, Fabio, Giovaneli, Luiz Paulo e Marcus (MKT); Igor, Lincoln, Tiago e Wexley (Sia Trecho 2); Adeilson, Marcos e Wendel (SMU/504); Luciano e Ricardo (UGS); |
Cartões Amarelos:
Andre e Thanner (Anabb);
Francinaldo, Gilliarde, Leonardo Batista, Leandro (AABB);
Edvan e Wellington Mamede (Bancobras);
Rafael Cezario (Cassi);
Duylio e Juliano (Conjunto);
Carlos Henrique, Jouber, Luis Gabriel, Nelson e Willy (Cooperforte);
Isaque, Rodrigo, Livio (CSO);
Jose Cordeiro, Livio e Mario (Dicar);
Ricardo, Giovani e Yuri (Direo);
Julio (Dimpe);
Alexandre Rodrigues, Hilário, Luiz Arthur e Ricardo Araujo (Direo);
Fabiano, Jose Jeremias e Pedro Sayão (Direv);
Daniel Rocha, Jean e Rodrigo (Ditec);
Jailson e Marcelo (GBase);
Felipe Gonçalves e Reginaldo (Gecap 3);
Welington (Gepro);
Valdir e Weliam (Gesic)
Alessandro, Alício, Arthur e Fabio (Sede III);
Bruno, Thiago e Wexley (Sia Trecho 2)
Arnis e Wendel (SMU/504);
Tiago (UGS);
Suspenso pelo 2º amarelo:
Cleber (Anabb) - 1 jogo - cumpre no jogo de quartas de finais;
Samuel (Bancorbras) - 1 jogo - cumpre no jogo Bancorbras x Gecap 3 em 16/11;
Danilo (CSO), cumpre nas semi-finais
Marcos Aurelio (Conjunto Nacional) - 1 jogo - cumpre no jogo Cassi x Conjunto em 11/11;
Vitor de Souza (Gepro) - 1 jogo - cumpre na decisão do 4º
Alfredo (Sede III) cumpre nas semi-finais;
Rafael Tourinho (SMU/504) - 1 jogo - cumpre no 1º jogo dos mata mata.
Cartões Vermelhos:
Marcelo (Cassi) 1 jogo - cumpre na disputa do 3º colocado;
Fábio (Conjunto Nacional) 2 jogos - cumpre no jogo Conjunto x Direv - 07/10 e Conjunto x Anabb - 09/11;
Wellington Mamede (Bancobras) 1 jogo - cumpre no jogo Bancorbras x Gecap 3 -16/11;
Livio (Dicar) - 1 jogo - cumpre no jogo Dicar x Sia Trecho 2 - 09/11
Pablo (Dicar) - 1 jogo - cumpre no jogo Dicar x Gepro - 22/11
Alexandre (Direo) - Cumpre na final
Renato (Direv) 1 jogo - cumpre no jogo Direv x Conjunto - 07/10;
Marlon (GBase) 1 jogo - cumpre no jogo GBase x Cassi - 05/10;
Cezar Nunes (Gecap 3) - 1 jogo - cumpre no jogo GeCap 3 x MKT - 29/10 ;
Fabio (MKT) - cumpre no jogo das quartas de finais
Fabio (Sede III) - 1 jogo - cumpre no jogo Sede III x Direo - 29/10
Alessandro (Sede III) - 1 jogo - cumpre no jogo Sede III x AABB - 23/11
- Comentários
-
|21-11-2011 Alexandre "La Fúria" Almeida - Suspensão!Carlinhos,
De acordo com o Regulamento, artigo 8º, Parágrafo Único, enviado no dia 30 de agosto de 2011 para todos os lÃderes, "Os cartões são zerados após os jogos da primeira chave, desde que o atleta não tenha que c*mprir o jogo seguinte.",o Danilo, CSO, não está suspenso para a o jogo da semi-final pois ele e o LÃvio receberam o cartão no segundo jogo e de acordo com o Regulamento entraram "zerados" para as quartas de final. Favor consertar!
-
|18-11-2011 Alexandre "La Fúria" Almeida - Ficou confuso!Carlinhos,
O que houve nesse jogo Dicar X AABB? Parece-me que o placar foi invertido, o correto seria Dicar 5 x 8 AABB, não?!?!
Se foi assim, temos outro problema: pelas minhas contas, Dicar e Gepro terminariam com 3 pontos, 1 vitória para cada, sendo que Dicar com -8 de saldo e Gepro com -10.
Pelos critérios de desempate: confronto direto não houve e com nº de vitórias iguais a Dicar se classificaria pelo saldo de gols!!!
Não encontrei no regulamento nada prevendo jogo extra!
Por que a Gepro está sendo beneficiada com isso? Por que ela está tendo uma chance extra? Se esse jogo acabar empatado, vai para os pênaltis???
-
|18-11-2011 Wellington - Gols não comp**adosBom dia Carlinhos,
Os gols da Bancorbrás (4 Edvan, 4 Marcos)não foram comp**ados na artilharia.
Abs.
-
|18-11-2011 Tabela - Dúvida com relação a ClassificaçãoBom dia Carlinhos,
Tem algo errado com a classificação final do Grupo C. A AABB jogou 4 vezes, ganhando 2 e perdendo 2, chegando portanto aos 6 pontos. E na classificação final eles estão com 9 pontos, em 2º no grupo, à frente da UGS.
Abraço.
-
|14-11-2011 Celso - Artilharia - DICARBlz Carlinhos, só que o Denis da DICAR esta aparecendo com 2 gols e com 1 gol!
Com 2 gols não é o denis, e sim o Daniel.
-
|11-11-2011 Carlinhos - Sumula DicarVerificando a sumula da Dicar, os gols estão corretos. O que pode ter acontecido é os atetas terem trocado a numeração das camisas constantes em sumula, mas aà não dá de fazer nada.
-
|10-11-2011 Celso - ArtilhariaCarlinhos, os gols do pessoal da DICAR do jogo contra o SIA esta trocado. Os 7 gols foram de:
Cesar(2), Pablo(2), Daniel, Leandro e Denis
-
|10-11-2011 Carlinhos - ArtilhariaDesc*lpem sobre a artilharia da rodada de 04/11. Não estou conseguindo achar as sumulas. Mas estou proc*rando. Pensei que estivesse no arquivo de casa (correto), mas não está. Deve estar em algum lugar na AABB.
-
|09-11-2011 Júmior - Rebaixamentose o primeiro critério de desempate é o confronto direto, então a GBASE já rodou junto com a FBB.
-
|07-11-2011 Rafael (Cassi) - ArtilhariaCarlinhos, bom dia,
Não estão comp**ados os gols referentes a artilharia do jogo CASSI 5x7 DIREV.
-
|07-11-2011 Guilherme - ArtlhariaCarlinhos, na tabela de artilheiros não estão comp**ados os gols de UGS x Gepro.
Abraço meu amigo.
-
|01-11-2011 Alexandre "La Fúria" Almeida - Artilharia Dalton!Carlinhos,
O Dalton (CSO) tá com 6 gols! Ele aparece na lista com 5 gols e depois aparece de novo com 1 gol! A disp**a está boa!!!
Vamos que vamos!
C-S-O La Fúria!!!
-
|31-10-2011 carlinhosbb - ArtilhariaThanner, desc*lpe, arrumado. Critérios de desempate - Confronto direto, nr.vitorias, saldo de gols, gols anotados, sorteio.
Artilheiros está tudo misturado, mas no final vamos separar quem é 1ª e qual é 2ª divisão falou?
!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."
| < Anterior | Próximo > |
|---|
Última atualização (Sex, 09 de Dezembro de 2011 00:21)
Campeonato



